<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Al Reciclar &#187; Negocios</title>
	<atom:link href="http://alreciclar.com/category/negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alreciclar.com</link>
	<description>Reciclaje - Reciclar -Tecnología - Futuro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 17:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mochila Solar para Recargar tus Gadgets</title>
		<link>http://alreciclar.com/mochila-solar-para-recargar-tus-gadgets/</link>
		<comments>http://alreciclar.com/mochila-solar-para-recargar-tus-gadgets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 03:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[fuente energética]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mochila solar]]></category>
		<category><![CDATA[Mochila Solar para Recargar tus Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclar]]></category>
		<category><![CDATA[repelente de mosquitos ultrasónico]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alreciclar.com/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Mochila Solar para Recargar tus Gadgets Seguimos con los ejemplos de personas emprendedoras en el intento de colaborar con el medio ambiente y a la vez porque no? es bien balido poder ganar dinero de una esplendida forma, en este caso presentamos un productos de Brando el cual se trata de una mochila solar. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><strong>Mochila Solar para Recargar tus Gadgets</strong></span></p>
<p>Seguimos con los ejemplos de personas emprendedoras en el intento de colaborar con el <strong>medio ambiente</strong> y a la vez porque no? es bien balido poder <strong>ganar dinero</strong> de una esplendida forma, en este caso presentamos un productos de Brando el cual se trata de una <strong>mochila solar</strong>.</p>
<p>La practicidad y la multifunción de este articulo le dan una singular importancia, bien para aquellos que luchan por <strong>reciclar</strong> y conservar su entorno al igual que a todos los jóvenes que de una manera muy sencilla, practica y economica pueden utilizarla de <strong>cargador  solar para tus gadgets</strong>.</p>
<p>La mochila cuenta con unos <strong>paneles  solares</strong> que van recargando su batería interna, esto  según vayas  dando vueltas al aire libre (<strong>solar</strong>) entiendes!.</p>
<p>También cuenta con la función de poder enchufarse  para cuando no hay <strong>sol</strong> y de esta forma poder llevar siempre una <strong>fuente energética</strong> de reserva, magnifico verdad?.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/Mochilasolar.jpg" alt="" width="400" height="502" /></p>
<p>Para aquel ingenuo que piensa, todo queda en un elemento más de <strong>energía solar</strong>, la coqueta mochila que hay para todos los gustos, incluye un <strong>repelente de  mosquitos ultrasónico</strong>. Todo ello por el módico precio de 150  euros más gastos de transporte. La puedes comprar <a href="http://usb.brando.com/multi-purpose-solar-charger-backpack-10-000mah-_p01075c035d015.html" target="_blank">en esta página de Brando</a>.</p>
<p>Esperamos serles útil y ahorren gente éxitos con el <strong>reciclaje</strong>&#8230;</p>
<p><strong>Fuente: Chicageek.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alreciclar.com/mochila-solar-para-recargar-tus-gadgets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo último en el Reciclaje</title>
		<link>http://alreciclar.com/lo-ultimo-en-el-reciclaje/</link>
		<comments>http://alreciclar.com/lo-ultimo-en-el-reciclaje/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 18:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[diseñador Portugués]]></category>
		<category><![CDATA[Lo último en el Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alreciclar.com/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Lo último en el Reciclaje. Cuando decimos reciclar, lamentablemente a las personas le da la sensación de que es una perdida de tiempo e incluso una quimera, sin embargo aquí le dejamos una muestra más de los que es el reciclaje. Lo último en el reciclaje viene de la mano de João Sabino, quien nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lo último en el Reciclaje.</strong></p>
<p>Cuando decimos<strong> reciclar</strong>, lamentablemente a las personas le da la sensación de que es una perdida de tiempo e incluso una quimera, sin embargo aquí le dejamos una muestra más de los que es el<strong> reciclaje.</strong></p>
<p><strong><img class="aligncenter" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/Teclasdeordenador.jpg" alt="" width="420" height="440" /><br />
</strong></p>
<p><strong>Lo último en el reciclaje </strong>viene de la mano de João Sabino, quien nos da una muestra de lo que se puede ser capaz en lo referente a <strong>reciclaje</strong>, buen gusto y diseño, perfectamente útil y practico para la vida cotidiana lo cual demuestra que la imaginación y la buenas ideas no tiene limite, que materia prima a usado este creador unas muy elegantes teclas de un viejo ordenador para su bolso de mano.</p>
<p>Este es uno de varios ejemplos que veremos de este diseñador Portugués, en su sitio donde se aparecía diversos modelos del buen sentido, en <strong>lo último en el reciclaje</strong></p>
<p>Fuente: <a href="http://joaosabino.blogspot.com/">http://joaosabino.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alreciclar.com/lo-ultimo-en-el-reciclaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reciclado de Papel</title>
		<link>http://alreciclar.com/reciclado-de-papel/</link>
		<comments>http://alreciclar.com/reciclado-de-papel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 02:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[plantas de reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[reciclado]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclado de Papel]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje del Plastico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alreciclar.com/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Reciclado de Papel Como en otras oportunidades, hemos dado a conocer como es el reciclado de papel, tanto de manera casera como de forma industrializada por las plantas de reciclaje. Es importante que sepamos que cada árbol que se tala para la fabricación de papel, más nos acercamos a el termino de nuestro ecosistema en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><strong>Reciclado de Papel</strong></span></p>
<p>Como en otras oportunidades, hemos dado a conocer como es el <strong>reciclado de papel</strong>, tanto de manera casera como de forma industrializada por las <strong>plantas de reciclaje</strong>.</p>
<p>Es importante que sepamos que cada árbol que se tala para la fabricación de papel, más nos acercamos a el termino de nuestro ecosistema en <strong>el mundo</strong>, es por esta razón que pedimos e instruimos a nuestros lectores las formas que poseemos para el <strong>reciclado de papel</strong>, en tu propio hogar, veras que podrás ahorrar y si pones algo de ingenio ganar algo de dinero con un poco de imaginación en distintos productos como puede ser una papelera o bien un deposito para la ropa sucia, todo esto y mucho más se puede lograr con el <strong>reciclado de papel</strong></p>
<p><strong><img class="aligncenter" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/Papeleradepapel.jpg" alt="" width="420" height="437" /><br />
</strong></p>
<p>La <strong>noticia</strong>: es posible e interesante que si añades color al papel durante el <strong>reciclado de papel</strong>, veras que es mucho más divertido y decorativo el producto que fabricas, para esto se puede usar algunos tintes vegetales, los cuales puedes crear en tu propia casa con té o algún tinte químico, igual al que se utiliza en las <strong>plantas de reciclaje</strong>, para teñir las telas, ya sabes que este tinte debes agregarlo con agua en la masa de papel disuelto en el agua.</p>
<p>Otro tema es el <strong><a href="http://alreciclar.com/reciclaje-de-plastico/">reciclaje del plastico</a></strong> que también es importante tener presente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alreciclar.com/reciclado-de-papel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reciclaje en el Hogar</title>
		<link>http://alreciclar.com/reciclaje-en-el-hogar/</link>
		<comments>http://alreciclar.com/reciclaje-en-el-hogar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 07:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[320 litros diarios por cada eucalipto]]></category>
		<category><![CDATA[Finlandia y España]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje en el Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay en Sur América]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alreciclar.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Reciclaje en el Hogar Comencemos por las consecuencias que a diario padecemos y a donde nos dirigimos de no tomar conciencia sobre este enorme e importante tema que es el reciclaje. Todos los años la tala indiscriminado de árboles, tanto para las papeleras como para otros productos de consumo masivo, de esto tenemos dos o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><strong>Reciclaje en el Hogar</strong></span></p>
<p>Comencemos por las consecuencias que a diario padecemos y a donde nos dirigimos de no tomar conciencia sobre este enorme e importante tema que es el <strong>reciclaje</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter" title="deforestación" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/Reciclaje.jpg" alt="" width="450" height="454" /></p>
<p>Todos los años la tala indiscriminado de árboles, tanto para las papeleras como para otros productos de consumo masivo, de esto tenemos dos o más importantes consecuencias irreparables para el ecosistema y la naturaleza, una es el consumo de agua que deben ser absorbidos por los árboles <strong>320 litros diarios por cada eucalipto</strong>, para la producción, y en un momento que el mundo se encuentra desesperado por la obtención de agua potable, luego la cantidad de hectarias de tierra que quedan sin producir alimentos, pregúntese porque <strong>Finlandia y España</strong> lleva las papeleras a<strong> Uruguay en Sur América</strong>.</p>
<p>Es simple, lo que un eucalipto en estos países (España y Finlandia) tardaría unos 15 años para poder ser producidos en papel, al haber estos países terminado con su cuota natural y escasees de agua.</p>
<p>Estas empresas encontraron su gran solución al trasladar sus plantas y empresas a el Sur de América donde estos mismos eucaliptos están aptos en tan solo 3 años para producir papel, claro a consecuencia de que terminaran destruyendo la cuenca del plata que es la segunda reserva acuífera potable en el mundo, que pavada verdad.</p>
<p>Un detalle estos países Americanos no obligan a re invertir en la región que se a obtenido el lucro y sus capitales viajan a diversas zonas donde les redituara mejores ganancias, sin importarles los daños que dejaran en este continente.</p>
<blockquote><p><strong>Continuara:</strong></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alreciclar.com/reciclaje-en-el-hogar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para quienes asen trabajar al mundo</title>
		<link>http://alreciclar.com/para-quienes-asen-trabajar-al-mundo/</link>
		<comments>http://alreciclar.com/para-quienes-asen-trabajar-al-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 07:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento]]></category>
		<category><![CDATA[catastrpfocas]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[ciudadews costeras]]></category>
		<category><![CDATA[costa]]></category>
		<category><![CDATA[islas]]></category>
		<category><![CDATA[letales]]></category>
		<category><![CDATA[natural]]></category>
		<category><![CDATA[Para quienes asen trabajar al mundo]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alreciclar.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Para quienes asen trabajar al mundo Cuando nos referimos al alto grado de interés que el resto de los países sobre el accionar de China es específicamente por el echo de que este país es el mayor emisor de gases de efecto invernadero del planeta, las manifestaciones de las autoridades Chinas es muy clara ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><strong>Para quienes asen trabajar al mundo<br />
</strong></span></p>
<p>Cuando nos referimos al alto grado de interés que el resto de los países sobre el accionar de <strong>China </strong>es específicamente por el echo de que este país es el mayor emisor de gases de <strong>efecto invernadero del planeta</strong>, las manifestaciones de las autoridades <strong>Chinas </strong>es muy clara ya que su pretensiones principales son la de reducir las emisiones en un gran porcentaje que podría variar este dentro de un pequeño parámetro que podrá ser del 40% al 45%, hasta que se llegue al año 2020, comparando los del 2005, si se compara a la pretensión de India con una reducción del 20% al 25%.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/calentamientoglobal.jpg" alt="" width="400" height="399" /></p>
<p>Si el mundo depende de este tipo de decisiones ya que se están quemando intereses como se quema carbono, sera que prevalece el respeto a la esencia natural, al <strong>hombre</strong>, a la <strong>naturaleza</strong>, en fin a la coherencia, como nos ocurre siempre los intereses económicos son prioritarios a la mejora y cuidado de nuestra casa.</p>
<p>El planeta esta esperando nosotros también: y ambos sabemos que no hay retorno si queremos convivir en las próximas décadas.</p>
<p>Si tenemos presente el aumento de temperaturas de más de 2ºC porcentual, se sabe que para los niveles del agua serán <strong>catastróficas y letales</strong>, el aumento de los niveles arrasara sin distinción a <strong>ciudades costeras e islas</strong>, y sabemos que habrá más, para quien trabaja el mundo&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alreciclar.com/para-quienes-asen-trabajar-al-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es la biomasa?</title>
		<link>http://alreciclar.com/%c2%bfque-es-la-biomasa/</link>
		<comments>http://alreciclar.com/%c2%bfque-es-la-biomasa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 02:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[electrica]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[explotacion]]></category>
		<category><![CDATA[que es la biomasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alreciclar.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[¿ Qué es la biomasa ? Para lograr comprender a que nos referimos con biomasa, lo primero es saber de que en realidad estamos hablando y porque es uno de los temas principales del momento. Para que todos comprendamos, la biomasa literalmente es un conjunto de residuos orgánico y su origen es vegetal, estos residuos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><strong>¿ Qué es la biomasa ?</strong></span></p>
<p>Para lograr comprender a que nos referimos con <strong>biomasa</strong>, lo primero es saber de que en realidad estamos hablando y porque es uno de los temas principales del momento.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img title="Que es la biomasa" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/labiomasa-1.jpg" alt="" width="400" height="429" /><p class="wp-caption-text">que es la biomasa</p></div>
<p>Para que todos comprendamos, la <strong>biomasa</strong> literalmente es un conjunto de residuos orgánico y su origen es vegetal, estos residuos puede tener diferentes orígenes y derivados entre los que vamos a destacar y mencionar se encuentran, los domésticos, como sabemos también los industriales de origen agrícola o ganadero, y hoy día apunta a convertirse en una de las principales fuentes que pueden generar energía térmica o eléctrica.</p>
<p>Es relevante que se destaque una de sus importantes ventajas, dado que la <strong>biomasa</strong> en un energía constante y la cual se puede almacenar sin inconvenientes</p>
<p>La <strong>biomasa</strong> posee  bajo contenido de azufre y presenta un <strong>balance neto nulo de CO2</strong>.</p>
<p>Según lo manifestado otra de sus grandes ventajas por el momento, se trata que la energía que se produce por <strong>biomasa</strong>, no se encuentra bajo la influencia de fluctuaciones de los precios del mercado y se trata como es lógico, una interesante fuente de trabajo en las zonas agrícolas que hoy están muy poco desarrolladas.</p>
<p>Para terminar de comprender lo importante que ya es la producción de energía por <strong>biomasa, </strong>países del continente Europeo como lo son Francia, Finlandia, Austria, Suecia y España, esta energía ocupa un lugar de privilegio en su explotación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alreciclar.com/%c2%bfque-es-la-biomasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recicla y gana dinero</title>
		<link>http://alreciclar.com/recicla-y-gana-dinero/</link>
		<comments>http://alreciclar.com/recicla-y-gana-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 23:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[al reciclar]]></category>
		<category><![CDATA[fotografo artesania]]></category>
		<category><![CDATA[recicla]]></category>
		<category><![CDATA[Recicla y gana dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclar]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alreciclar.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Recicla y gana dinero El ingenio humano es inagotable y francamente sorprendente, somos capaces las personas, de encontrar mil y una forma de generar dinero, en esta oportunidad se recicla viejas lentes que algunos fotografos iban desechando. Esta forma de reciclaje es realmente original y estéticamente hermosa, personalmente me quede observando este articulo y me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/revision-camera-lens-bracelets.jpg" alt="" width="460" height="430" /></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><strong>Recicla y gana dinero</strong></span></p>
<p>El ingenio humano es inagotable y francamente sorprendente, somos capaces las personas, de encontrar mil y una forma de generar dinero, en esta oportunidad se <strong>recicla</strong> viejas lentes que algunos fotografos iban desechando.</p>
<p>Esta forma de <strong>reciclaje</strong> es realmente original y estéticamente hermosa, personalmente me quede observando este articulo y me introduje al sitio de ventas para ver algo más de lo que <strong>al reciclar</strong> logramos los seres humanos.</p>
<p>Están a la venta en <a href="http://www.oyemodern.com/designers/re-vision/">Oye Modern</a> a un precio de entre <strong>180 y 220 dólares</strong>. Son una edición limitada, por lo que se están acabando, pueden chequear las que ya fueron vendidas <a href="http://www.oyemodern.com/designers/re-vision/sold-camera-cuffs-by-revision/cat_36.html">acá</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alreciclar.com/recicla-y-gana-dinero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Industrias Químicas II</title>
		<link>http://alreciclar.com/las-industrias-quimicas-ii/</link>
		<comments>http://alreciclar.com/las-industrias-quimicas-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 04:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[acidos y bases]]></category>
		<category><![CDATA[Las Industrias Químicas]]></category>
		<category><![CDATA[protones]]></category>
		<category><![CDATA[quimica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alreciclar.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Las Industrias Químicas Como vimos en el primer articulo la primera sustitución por un producto artificial producido con ácido sulfúrico para sustituir la leche agria. Un botánico londinense Joshua ward (1685 &#8211; 1761) en el año 1736 puso en practica partiendo del azufre, un procedimiento de síntesis quimica de ese ácido (azufre natural). Tras modificación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/images-13.jpg" alt="" width="384" height="288" /></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><strong>Las Industrias Químicas</strong></span></p>
<p>Como vimos en el primer articulo la primera sustitución por un producto artificial producido con ácido sulfúrico para sustituir la leche agria.</p>
<p>Un botánico londinense Joshua ward (1685 &#8211; 1761) en el año 1736 puso en practica partiendo del azufre, un procedimiento de síntesis <a href="http://quimicalibre.com/"><strong>quimica </strong></a>de ese ácido (azufre natural).</p>
<p>Tras modificación a este método que es sugerida en el año 1746 por Jhon Roebuck médico (1718 . 1794) lo convierte en en el primer proceso rentable ya que se logra una producción a gran escala en el <strong>ácido sulfúrico</strong> (método de las cámaras de plomo).</p>
<p>Este sistema en la metodología se mantuvo vigente hasta el año 1897 que se comienza con el método de contacto, el cual es utilizado en la actualidad.</p>
<p>Para remplazar las <strong>cenizas vegetales </strong>se debió esperar hasta el año 1789 en esta década el médico Nicolas Leblanc (1762 &#8211; 1806) presenta el método de obtención de soda (<strong>carbonato de sodio</strong>) partiendo de la sal común (<strong>cloruro de sodio</strong>), un detalle histórico es el envasado de 12.000 frascos que fueron ofrecidos por la Academia de Ciencias de París quienes logran este procedimientos.</p>
<p>Uno de los muchos métodos alternativo fue el sugerido por Augusti-Jean Fresnel (1788 &#8211; 1827) en el año 1810.</p>
<p>A pesar de sus técnicas propuestas estas fueron postergadas hasta 1865, donde los hermanos   Ernest y Alfres Solvay consiguen la respuesta a los inconvenientes que se generaban para la obtención de una rentabilidad segura y satisfactoria logrando ser tan efectivo que es utilizado en la actualidad por las industrias <a href="http://quimicalibre.com/"><strong>químicas</strong>.</a></p>
<p><strong>Reciclar y a Industrias Químicas</strong></p>
<p><strong>Las Industrias Químicas: <a href="http://alreciclar.com/las-industrias-quimicas-i/">Parte I</a>, <a href="http://alreciclar.com/las-industrias-quimicas-ii/">Parte II</a>, <a href="http://alreciclar.com/las-industrias-quimicas-iii/">Parte III</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://quimicalibre.com/protones/">Protones</a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alreciclar.com/las-industrias-quimicas-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué podemos obtener de la energía solar?</title>
		<link>http://alreciclar.com/%c2%bfque-podemos-obtener-de-la-energia-solar/</link>
		<comments>http://alreciclar.com/%c2%bfque-podemos-obtener-de-la-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 21:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[¿Qué podemos obtener de la energía solar?]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaicos]]></category>
		<category><![CDATA[radiación solar]]></category>
		<category><![CDATA[renovable]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[termica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alreciclar.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué podemos obtener de la energía solar? Esencialmente, todo aquello que sea necesario una fuente de energía para su funcionamiento, si se obtiene de manera adecuada la radiación solar, obtendremos electricidad y todo lo que esta genere y calor. El calor se puede obtener por medio de captadores o colectores térmicos. Electricidad, se logra utilizando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/i258mages.jpg" alt="" width="410" height="308" /></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><strong>¿Qué podemos obtener de la energía solar?</strong></span></p>
<p>Esencialmente, todo aquello que sea necesario una fuente de energía para su funcionamiento, si se obtiene de manera adecuada la <strong>radiación solar</strong>, obtendremos electricidad y todo lo que esta genere y calor.</p>
<p>El calor se puede obtener por medio de captadores o colectores térmicos.</p>
<p>Electricidad, se logra utilizando los llamados módulos <strong>fotovoltaicos</strong>.</p>
<p>Estos dos procesos, no tienen entre ellos relación alguna, ni su forma de aplicación y tampoco su tecnología.</p>
<p>En el momento de que la red general llegase al lugar de la instalación, la mejor alternativa es vender toda la electricidad que se genera a la compañía.</p>
<p>Es de este modo cuando se produce un beneficio económico en favor de los particulares o empresas, ya que así el precio de venta de la electricidad que se generara es sustancialmente superior al precio de compra en el mercado libre, por otro lado, además excite unas subvenciones por encima del precio de venta que son denominados</p>
<p>Retribuciones por venta de emergía renovable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alreciclar.com/%c2%bfque-podemos-obtener-de-la-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recarga tus Baterias con una Bici-Mochila</title>
		<link>http://alreciclar.com/recarga-tus-baterias-con-una-bici-mochila/</link>
		<comments>http://alreciclar.com/recarga-tus-baterias-con-una-bici-mochila/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 14:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[baterias]]></category>
		<category><![CDATA[electrico]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[recarga]]></category>
		<category><![CDATA[Recarga tus Baterias con una Bici-Mochila]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclar]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alreciclar.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Recarga tus Baterías con una Bici-Mochila y sigamos reciclando Bien amigo lector como siempre en busca de como reciclar podemos seguir con la tecnología solar, hoy vamos a presentar un producto del todo innovador, no solo por su concepción e ingenio, también por sus prestaciones de muy buena importancia a la hora de un consumo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/everglide.jpg" alt="" width="468" height="183" /></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><strong>Recarga tus Baterías con una Bici-Mochila y sigamos reciclando </strong></span></p>
<p>Bien amigo lector como siempre en busca de como <strong>reciclar</strong> podemos seguir con la tecnología solar, hoy vamos a presentar un producto del todo innovador, no solo por su concepción e ingenio, también por sus prestaciones de muy buena importancia a la hora de un consumo masivo.</p>
<p>Un estudiante desarrollo <a href="http://student.designawards.com.au/application_detail.jsp?status=4&amp;applicationID=931">el Everglide</a>, una bicicleta plegable que tiene la opción de convertirse en mochila, Frag Wooddall estudiante de la Universitu of Technology de Sidney Australia.</p>
<p>Con este ingenioso producto, consigue muy buenas opciones, su sistema de un dinamo insertado en la bicicleta el cual se acciona al pedalear, le a implementado algunas terminales para poder cargar desde una batería y <strong>reciclar</strong> la energía</p>
<p>Tu IPOD y todo lo que desees recargar de modo electrónico, como podemos ver la tendencia es a crear productos que logren una prestación extra, apárate de poder hacer ejercicio a diario y un transporte sin costos extras.</p>
<p>Si bien este prototipo que podemos ver en imagen, se ve algo aparatoso, se presume que se estudiaría la forma de que sus implementos no sean ni tan voluminosos y con una estética un poco mas llamativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alreciclar.com/recarga-tus-baterias-con-una-bici-mochila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
