<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Al Reciclar &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://alreciclar.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alreciclar.com</link>
	<description>Reciclaje - Reciclar -Tecnología - Futuro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 17:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Que Materiales Tienen las Pilas</title>
		<link>http://alreciclar.com/que-materiales-tienen-las-pilas/</link>
		<comments>http://alreciclar.com/que-materiales-tienen-las-pilas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 18:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[desechables]]></category>
		<category><![CDATA[desechados]]></category>
		<category><![CDATA[Las pilas]]></category>
		<category><![CDATA[mercurio]]></category>
		<category><![CDATA[Que Materiales Tienen las Pilas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alreciclar.com/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Que Materiales Tienen las Pilas Que Materiales contiene una Pila: Las pilas y las baterías contienen en su composición diversos materiales que se pueden denominar de alta toxicidad,  Vamos a enumerar estos elementos que componen una pila: Cadmio Litio Níquel Plomo Dióxido de manganeso Es posible encontrar en algunos casos Mercurio, como podemos ver todos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><strong>Que Materiales Tienen las Pilas</strong></span></p>
<div>
<p><strong>Que Materiales contiene una Pila:</strong></p>
<p>Las pilas y  las baterías contienen en su composición diversos materiales que se pueden denominar de alta toxicidad,  Vamos a enumerar estos elementos que componen una pila:</p>
<ul>
<li>Cadmio</li>
<li>Litio</li>
<li>Níquel</li>
<li>Plomo</li>
<li>Dióxido de manganeso</li>
</ul>
<p>Es posible encontrar en algunos casos <strong>Mercurio</strong>, como podemos ver todos estos elementos son altamente tóxicos para el medio ambiente y el hombre dañando la salud humana.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-629" title="al reciclar" src="http://alreciclar.com/wp-content/uploads/2010/06/al-reciclar.jpg" alt="" width="420" height="411" /></p>
<p>La recolección y el <strong>reciclaje</strong> de estos productos es de gran importancia, a pesar de que son realmente difícil de su recolección en el primer paso de la cadena de <strong>reciclaje</strong> y<strong> desechados</strong>, ya que las personas no tiene una idea real del daño que estas causan ni tampoco que es lo que deben hacer con las pilas<strong> desechables</strong>.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alreciclar.com/que-materiales-tienen-las-pilas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quien debe hacerse cargo del control de las Pilas y Baterías Usadas?</title>
		<link>http://alreciclar.com/%c2%bfquien-debe-hacerse-cargo-del-control-de-las-pilas-y-baterias-usadas/</link>
		<comments>http://alreciclar.com/%c2%bfquien-debe-hacerse-cargo-del-control-de-las-pilas-y-baterias-usadas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 18:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[¿Quien debe hacerse cargo del control de las Pilas y Baterías Usadas?]]></category>
		<category><![CDATA[basura]]></category>
		<category><![CDATA[baterias]]></category>
		<category><![CDATA[comisión de Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Greempeace]]></category>
		<category><![CDATA[la ley]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[pilas]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alreciclar.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[¿Quien debe hacerse cargo del control de las Pilas y Baterías Usadas? Greempeace tras un largo debate declara y afirma que aquellos productores e importadores que se benefician económicamente con estos productos de alto riesgo para el medio ambiente como son las pilas y las baterías descartadas, Por otro lado sugiere que el tratamiento del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><strong>¿Quien debe hacerse cargo del control de las Pilas y Baterías Usadas?</strong></span></p>
<p><strong>Greempeace</strong> tras un largo debate declara y afirma que aquellos  productores e importadores que se benefician económicamente con estos  productos de alto riesgo para el <strong>medio ambiente</strong> como son las pilas y las  baterías descartadas,</p>
<p>Por otro lado sugiere que el tratamiento  del proyecto de ley de<strong> basura</strong> electrónica, el cual se encuentra demorado  en el Senado, dispone la responsabilidad extendida del productor.</p>
<p><img class="aligncenter" title="reciclar" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/pilas.jpg" alt="" width="420" height="297" /></p>
<p>Sepamos  por que el camino de<strong> la ley</strong> se esta tornado confuso y lento, tanto las<strong> baterías</strong> como las <strong>pilas</strong> forman parte de los residuos de todos lo  aparatos electrónicos y eléctricos que se encuentran en el proyecto de  ley de presupuestos Mínimos de Gestión de <strong>Residuos</strong>, el que esta  presentado en la <strong>comisión de Ambiente</strong> y Desarrollo Sustentable del  Senado nacional.</p>
<p>Dicho proyecto entre otras cosas establece la ampliación del  alcance de las responsabilidades cada unidad producida, para aquellos  entes que colocan el producto en el mercado, presentado un Marketing de  post consumo, esto se dará particularmente en relación con los  productores y vendedores que tomaran la responsabilidad legal y  financiera sobre la gestión que se debe ejercer en los residuos que se  derivaran de sus propios productos manufacturados y vendidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alreciclar.com/%c2%bfquien-debe-hacerse-cargo-del-control-de-las-pilas-y-baterias-usadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modifica tu escritorio con temas para Windows 7 y XP</title>
		<link>http://alreciclar.com/modifica-tu-escritorio-con-temas-para-windows-7-y-xp/</link>
		<comments>http://alreciclar.com/modifica-tu-escritorio-con-temas-para-windows-7-y-xp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 01:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[encontrar temas para windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[encontrar temas para windows xp]]></category>
		<category><![CDATA[modifica tu escritorio con temas para windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[modifica tu escritorio con temas para windows xp]]></category>
		<category><![CDATA[temas para windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[temas para windows xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alreciclar.com/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[A todos nos ha pasado de que luego de cierto tiempo nos cansamos de la apariencia de nuestro sistema operativo y queremos cambiarla para que el trabajo en él sea una tarea más amena. Con sólo cambiar el wallpaper no creo que logremos el objetivo que tenemos pensado, y es por eso que los temas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A todos nos ha pasado de que luego de cierto tiempo nos cansamos de la apariencia de nuestro sistema operativo y queremos cambiarla para que el trabajo en él sea una tarea más amena. Con sólo cambiar el wallpaper no creo que logremos el objetivo que tenemos pensado, y es por eso que los temas juegan un papel principal.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-612" title="20" src="http://alreciclar.com/wp-content/uploads/2010/06/20.jpg" alt="" width="600" height="375" /></p>
<p>Si deseas <strong>encontrar <a title="temas para Windows 7" href="http://unusuario.com/2010/02/temas-para-windows-7.html">temas para windows 7</a> en UnUsuario</strong> puedes hacerlo, ya que han realizado una recopilación con varios de ellos que pueden ser de tu agrado. Aunque si eres de esas personas que les son fiel al querido Windows xp también allí encontrarás la forma de modificar su apariencia.</p>
<p>Puedes encontrar <strong><a title="temas para Windows xp" href="http://unusuario.com/2009/02/temas-para-windows-xp.html">temas para windows xp</a> y hasta una guía que te explica detalladamente cómo instalarlos en simples y pocos pasos</strong>. De seguro allí encontrarás alguno que te guste porque presentan una gran variedad para todos los gustos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alreciclar.com/modifica-tu-escritorio-con-temas-para-windows-7-y-xp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reciclaje del Asfalto</title>
		<link>http://alreciclar.com/reciclaje-del-asfalto/</link>
		<comments>http://alreciclar.com/reciclaje-del-asfalto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 09:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[asfalto verde]]></category>
		<category><![CDATA[desechos]]></category>
		<category><![CDATA[energética]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje del Asfalto]]></category>
		<category><![CDATA[Repsol]]></category>
		<category><![CDATA[rutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alreciclar.com/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Reciclaje del Asfalto La Empresa Repsol ha diseñado un sistema, en el cual se incorporara el polvo de neumáticos usados, con el propósito de mejorar el asfalto de las rutas. Se Intenta con esta tecnología innovar  y lograr una mejor eficiencia energética, este nuevo producto llamado asfalto verde es un tipo de betún que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><strong>Reciclaje del Asfalto </strong></span></p>
<p>La Empresa<strong> Repsol</strong> ha diseñado un sistema, en el cual se incorporara el polvo de neumáticos usados, con el propósito de mejorar el asfalto de las <strong>rutas.</strong></p>
<p><img class="aligncenter" title="Al Reciclar" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/caucho.jpg" alt="" width="424" height="323" /></p>
<p>Se Intenta con esta tecnología innovar  y lograr una mejor eficiencia <strong>energética</strong>, este nuevo producto llamado <strong>asfalto verde</strong> es un tipo de betún que se desarrolla con una tecnología innovadora de <strong>Repsol</strong> que está orientada a la recuperación de todos los neumáticos en desecho, el cual ha de ser reutilizado en las carreteras del país.</p>
<p>Con este sistema, al producirse este producto se logra eliminar más de 10.000 toneladas de neumáticos al año, esto contribuye a una elevada recuperación de <strong>desechos</strong> del caucho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alreciclar.com/reciclaje-del-asfalto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nace una célula artificial</title>
		<link>http://alreciclar.com/nace-una-celula-artificial/</link>
		<comments>http://alreciclar.com/nace-una-celula-artificial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 14:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[al mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Craig Venter]]></category>
		<category><![CDATA[el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[la primera célula artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Nace una célula artificial]]></category>
		<category><![CDATA[quimica]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alreciclar.com/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Nace una célula artificial El mundo científico a quedado con una total expectativa con miras al futuro de la humanidad, el nacimiento de la primera célula artificial, se a transformado en lo más importante en el mundo de la genética, &#8220;Craig Venter” de Nacionalidad Norte Americana, nuevamente a sorprendido al mundo de la ciencia, este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><strong>Nace una célula artificial </strong></span></p>
<p>El mundo científico a quedado con una total expectativa con miras al futuro de la humanidad, el nacimiento de <strong><a href="http://quimicalibre.com/nace-la-primera-celula-artificial-craig-venter/">la primera célula artificial</a></strong>, se a transformado en lo más importante en el mundo de la genética, &#8220;<strong>Craig Venter</strong>” de Nacionalidad Norte  Americana, nuevamente a sorprendido <strong>al mundo</strong> de la ciencia, este aporte es lago realmente ilimitado para la imaginación del hombre.</p>
<p><a href="http://quimicalibre.com/nace-la-primera-celula-artificial-craig-venter/"><strong>Nace una celula artificial</strong></a>, es decir que se puede crear una célula de forma artificial, es crear una nueva expectativa para toda la humanidad y incluso el medio ambiente, con este descubrimiento, es posible terminar con casi todas las enfermedades en <strong>el mundo</strong>, <strong>reciclar</strong> seria algo como crearle al medio ambiente sus células necesarias para eliminar y seleccionar todo lo que pudiese ser toxico para el hombre y su ecosistema.</p>
<p>Nos agradaría que leyesen el articulo de <strong><a href="http://quimicalibre.com/">quimica</a></strong>. donde pueden ampliar este temas tan importante como delicado.</p>
<p><img title="Qumica" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/Cientifico.jpg" alt="" width="350" height="418" /></p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;"><a href="http://quimicalibre.com/nace-la-primera-celula-artificial-craig-venter/"><strong>Nace una celula artificial</strong></a></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alreciclar.com/nace-una-celula-artificial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al Reciclar Festeja el Día Internacional de Internet 2010</title>
		<link>http://alreciclar.com/al-reciclar-festeja-el-dia-internacional-de-internet-2010/</link>
		<comments>http://alreciclar.com/al-reciclar-festeja-el-dia-internacional-de-internet-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 20:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[al reciclar]]></category>
		<category><![CDATA[Al Reciclar Festeja el Día Internacional de Internet 2010]]></category>
		<category><![CDATA[dia de Internet 2010]]></category>
		<category><![CDATA[el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mi siglo]]></category>
		<category><![CDATA[misiglo.com]]></category>
		<category><![CDATA[Organización de las Naciones Unidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alreciclar.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Al Reciclar Festeja el Día Internacional de Internet 2010 Este 17 de Mayo, todos los sitios de Internet, celebran su día el cual fue elegido por  y con el aval de la Organización de las Naciones Unidas, es de destacar la trascendencia que este evento representa para toda la comunidad de la red de redes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><strong>Al Reciclar Festeja el Día Internacional de Internet 2010</strong></span></p>
<p>Este 17 de Mayo, todos los sitios de <strong>Internet</strong>, celebran su día el cual fue elegido por  y con el aval de la<strong> <a href="http://www.un.org/">Organización de las  Naciones Unidas</a></strong>, es de destacar la trascendencia que este evento representa para toda la comunidad de la red de redes, y todos los medios de comunicación como nos expresa <a href="http://misiglo.com/"><strong>misiglo.com</strong></a> de quien recabamos esta noticia como fuente primaria.</p>
<p><img class="aligncenter" title="al reciclar" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/diadeinternet.jpg" alt="" width="400" height="416" /></p>
<p>&#8220;El <a href="http://misiglo.com/dia-internacional-de-internet-17-de-mayo-2010/"><strong>dia de Internet 2010</strong></a>, es un motivo de evaluación al trabajo de todos los medios de comunicación en <strong>el mundo</strong>, los cuales a diario recaban y revisan toda la información que les va llegando de los principales portales de Internet afirma <a href="http://misiglo.com/"><strong>mi siglo</strong></a>&#8220;.</p>
<p>Para este sitio es un grato alago que nos hagan llegar de esta fuente la información y el reconocimiento por el aporte de <strong>al reciclar</strong> brinda a la comunidad toda, gracias y como siempre deseamos lo mejor para todos en este mundo que nos toca vivir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alreciclar.com/al-reciclar-festeja-el-dia-internacional-de-internet-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Becas para Energía Renovable en IRENA MASDAR</title>
		<link>http://alreciclar.com/becas-para-energia-renovable-en-irena-masdar/</link>
		<comments>http://alreciclar.com/becas-para-energia-renovable-en-irena-masdar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 01:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[becas]]></category>
		<category><![CDATA[Becas para Energía Renovable en IRENA MASDAR]]></category>
		<category><![CDATA[Becas para IRENA MASDAR]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Emiratos Árabes Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[renovable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alreciclar.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Becas para IRENA MASDAR Becas para Energía Renovable en IRENA MASDAR IRENA brindara 20 becas a IRENA MASDAR Instituto de Ciencia y Tecnología Comenzando en 2010, la Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA, otorgará hasta 20 becas para MASDAR Instituto de Ciencia y Tecnología (MIST) a los estudiantes graduados altamente cualificados de todo el mundo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><strong>Becas para IRENA MASDAR</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><strong>Becas para Energía Renovable en IRENA MASDAR</strong></span></p>
<p>IRENA brindara 20 becas a IRENA MASDAR Instituto de <strong>Ciencia y Tecnología</strong> Comenzando en 2010, la <strong>Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA</strong>, otorgará hasta 20 becas para MASDAR Instituto de Ciencia y Tecnología (MIST) a los estudiantes graduados altamente cualificados de todo <strong>el mundo</strong> dentro de la gama de programas académicos ofrecidos por la niebla.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/masdar.jpg" alt="" width="500" height="356" /></p>
<p>De dos años de duración, las becas IRENA-MIST proporcionar a los alumnos seleccionados la oportunidad de trabajar en proyectos de investigación en el campo de las energías renovables, y contribuir a la aplicación del mandato de la Agencia.</p>
<p>Acerca de IRENA IRENA se fundó en enero de 2009 para promover la adopción generalizada y el aumento y el uso sostenible de todas las formas de energía renovable en todo el mundo.</p>
<p>Con su sede central en Abu Dhabi, <strong>Emiratos Árabes Unidos</strong>, y más de 144 diputados, IRENA aspira a convertirse en el principal centro internacional de excelencia para la energía renovable y una plataforma para el intercambio de conocimientos y el desarrollo de energías renovables. Acerca de MASDAR Instituto El Instituto MASDAR es una organización privada, sin fines de lucro, independiente, centro de investigación impulsado desarrollado con el apoyo y la cooperación del Instituto de Tecnología de <strong>Massachusetts</strong> (MIT).</p>
<p>El Instituto ofrece maestría en ciencias y disciplinas de la ingeniería, con un enfoque en la energía avanzada y las tecnologías sostenibles. El Instituto aspira a convertirse en un instituto de clase mundial que ofrece la investigación de vanguardia y la intención de postgrado de alto calibre educación.El es tener la estructura de su administración superior similar a la del MIT.</p>
<p><strong>Las Becas de IRENA-MIST</strong> Los estudiantes de la Maestría en Ciencias (MSc) programa con una beca de IRENA-MIST a escribir su tesis final sobre un tema de importancia para las energías renovables. Ellos dividen su tiempo entre clases en la niebla y la investigación.</p>
<p>Los estudiantes se beneficiarán de la interacción con expertos IRENA y la posibilidad de la red en un entorno que está dedicado 100% a las energías renovables. Las Becas de IRENA-MIST tapa de la caja de los estudiantes, seguros, viajes, ordenadores portátiles, libros de texto, y un estipendio mensual. IRENA seleccionará a los estudiantes para la beca IRENA-MIST anualmente.</p>
<p>Los estudiantes que sean seleccionados para la beca IRENA son estudiantes MIST, y deben adherirse a las políticas y procedimientos de la niebla. Como IRENA es la aplicación de la paridad de género, en especial fomentar la cualificación adecuada a las estudiantes a aplicar.</p>
<p>Los estudiantes seleccionados comenzarán sus clases a finales de agosto de 2010. ¿Cómo solicitar más información y estudiantes interesados en la necesidad de aplicar para una beca MIST regular.</p>
<p>Después de completar la solicitud, el solicitante deberá contar con una identificación del solicitante.</p>
<p>Para solicitar una beca IRENA-MIST el solicitante tiene que enviar el identificador del solicitante, junto con un CV a IRENAscholarships@irena.org. La información detallada sobre el proceso de aplicación y criterios de admisión se puede encontrar en http://www.masdar.ac.ae/Menu/Index.aspx?MenuID=8&amp;mnu=Pri. Aquí también encontrará un formulario de solicitud en línea.</p>
<p>La fecha límite para las solicitudes de IRENA-MIST becas es el 15 de junio de 2010. Por favor, www.masdar.ac.ae visitar para obtener información sobre los perfiles de profesores MIST, la investigación actual, los programas de Maestría que ofrece, descripción del curso y otra información. Por favor, póngase en contacto con IRENAScholarships@irena.org para más información</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alreciclar.com/becas-para-energia-renovable-en-irena-masdar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día Mundial del Reciclaje 2010</title>
		<link>http://alreciclar.com/dia-mundial-del-reciclaje-2010/</link>
		<comments>http://alreciclar.com/dia-mundial-del-reciclaje-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 18:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[al reciclar]]></category>
		<category><![CDATA[día del reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[día mundial del reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Día Mundial del Reciclaje 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ecovidrios]]></category>
		<category><![CDATA[el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[reciclado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alreciclar.com/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Día Mundial del Reciclaje 2010 Este 17 de Mayo se celebra el día mundial del reciclaje 2010. Para el día mundial del Reciclaje, Ecovidrios, organizo una jornada a puertas abiertas, en tres de sus plantas de reciclaje de vidrio. Esta es una muy buena oportunidad para poder ver como se trabaja y recicla el vidrio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><strong>Día Mundial del Reciclaje 2010</strong></span></p>
<p>Este 17 de Mayo se celebra el día mundial del reciclaje 2010.</p>
<p>Para el <strong>día mundial del Reciclaje</strong>, Ecovidrios, organizo una jornada a puertas abiertas, en tres de sus plantas de <strong>reciclaje de vidrio</strong>.</p>
<p>Esta es una muy buena oportunidad para poder ver como se trabaja y recicla el vidrio en las plantas Dos hermanas en <strong>(Sevilla), Cadrete (Zaragoza) y Ajalvir en (Madrid)</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/invitacinparareciclar.jpg" alt="" width="586" height="158" /></p>
<p>El día 17 de Mayo del corriente, se celebra el <strong>día del reciclaje</strong> en el mundo, diversas organizaciones mostraran en esta oportunidad, como es el reciclado de los diversos desechos que son seleccionados en contenedores para luego llegar a las plantas de <strong>reciclado</strong>.</p>
<p>Este día es un buen momento para en familia empezar a tomar uno de los hábitos más importantes para el futuro de la humanidad, es tomar conciencia de los deberes inherentes que nos son requeridos, por conciencia para superar los daños que estamos causando permanentemente a <strong>el mundo</strong> &#8220;nuestro planeta&#8221;</p>
<p>Desde ya esperamos una jornada llena de éxitos y damos un especial agradecimiento a <strong>Ecovidrios</strong> por la invitación personal que nos a echo llegar, para compartir dicha jornada en el día del <strong>reciclaje </strong>a muestro sitio <strong>Al Reciclar</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alreciclar.com/dia-mundial-del-reciclaje-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos sobre el Reciclaje de Vidrio en España &#8220;2009&#8243;</title>
		<link>http://alreciclar.com/datos-sobre-el-reciclaje-de-vidrio-en-espana-2009/</link>
		<comments>http://alreciclar.com/datos-sobre-el-reciclaje-de-vidrio-en-espana-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 17:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[iglúes]]></category>
		<category><![CDATA[Ketchum Pleon]]></category>
		<category><![CDATA[punta del aceberg]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje de vidrio]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclar]]></category>
		<category><![CDATA[vidrio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alreciclar.com/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Datos sobre el Reciclaje de Vidrio en España &#8220;2009&#8243; Cunado hablamos de reciclar, debemos de tener presente diversos aspectos, el más importante es tener conciencia de que es tiempo de trabajar todos en pos de una meta, y es aquí donde me quiero detener para que aquellos que aun miran para el costado pensando que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul style="text-align: left;"><span style="color: #339966;"><strong>Datos sobre el Reciclaje de Vidrio en España &#8220;2009&#8243;</strong></span></p>
<p>Cunado hablamos de <strong>reciclar</strong>, debemos de tener presente diversos aspectos, el más importante es tener conciencia de que es tiempo de trabajar todos en pos de una meta, y es aquí donde me quiero detener para que aquellos que aun miran para el costado pensando que este problema de los residuos es ajeno, se equivocan y condenan a las futuras generaciones que están por venir.</p>
<p>Hoy gracias a <strong>Isabel Hernandez representante de agencia de comunicación <a href="http://www.ketchum.com/madrid/?q=en">Ketchum Pleon</a>,</strong><strong> Ecovidrios</strong> , nos alcanza la información recabada por la organización que tomo como iniciativa.</p>
<p>Primero: la instalación de <strong>ecovidrio</strong> de 7.140 contenedores de vidrio en el año 2009</p>
<p>Segundo: nos da el dato de que un total de 164.503<strong> iglúes</strong>, los españoles poseen el mejor indice de contenerización de Europa, y por lo que e podido saber a excepción de Japón, del mundo.</p>
<p>Para España los regiones de mayor sensibilidad y conciencia en el tema, son Baleares, País Vasco y Navarra.</p>
<p>Este articulo es tan solo la <strong>punta del aceberg</strong> de toda la información que debemos y deseamos volcar a nuestros lectores, deben saber que durante el año 2009, el pueblo español deposito en los específicos contenedores de vidrio que se instalaron en las calles (como debe ser), un total de 712.663 toneladas de vidrio, por lo que estos datos arrojan datos que el 15.2 kilogramos de residuos fueron reciclados por habitante.</p>
<p>Debemos de sumar a esto el aporte que se genera en las plantas de selección el que se suma a 38.919 toneladas, dada la suma que fue gestión de <strong>Ecovidrio</strong> en el pasado año (2009) fue de 751.582 toneladas</p>
<p><strong>A continuación les dejaremos las tablas de datos de CCAA 2009.</strong></p>
<p><strong><img class="aligncenter" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/CCAA.jpg" alt="" width="588" height="646" /><br />
</strong></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="text-decoration: underline;"><strong> </strong></span></span></span></ul>
<p><img class="aligncenter" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/cca.jpg" alt="" width="594" height="118" /></p>
<p>Como podemos ver en las gráficas, aquí se cumplen tanto el aporte ciudadano como el real y verdadero interés  de esta organización que trabaja arduamente en el área del<strong> reciclaje de vidrio</strong>.</p>
<p>A este ejemplo nos referimos en cada articulo, de no ser un pueblo organizado, con un estado y organismos que sepan y tengan tanto la capacidad como la voluntad de generar una nueva conciencia, con el ejemplo para esta y las generaciones venideras, de muy poco abra de haber servido el crecimiento intelectual, científico para el hombre y las especies.</p>
<p><strong>Reciclaje de Vidrio Segunda Parte</strong></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.ketchum.com/madrid/?q=en">agencia de comunicación Ketchum Pleon</a></p>
]]></content:encoded>
