<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Al Reciclar &#187; agua</title>
	<atom:link href="http://alreciclar.com/tag/agua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alreciclar.com</link>
	<description>Reciclaje - Reciclar -Tecnología - Futuro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 17:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Las Pilas si las tiras Contaminan</title>
		<link>http://alreciclar.com/las-pilas-si-las-tiras-contaminan/</link>
		<comments>http://alreciclar.com/las-pilas-si-las-tiras-contaminan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 03:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[alcalina]]></category>
		<category><![CDATA[contaminar]]></category>
		<category><![CDATA[Las Pilas si las tiras Contaminan]]></category>
		<category><![CDATA[litros]]></category>
		<category><![CDATA[mercurio]]></category>
		<category><![CDATA[oxido]]></category>
		<category><![CDATA[pila]]></category>
		<category><![CDATA[plata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alreciclar.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Las Pilas si las tiras Contaminan Una pila de mercurio es capaz de contaminar 600 mil litros de agua, en cuanto a una alcalina contamina 167 mil litros de agua, y la que contiene óxido de plata, 14 mil litros. Un ejemplo bastante gráfico imagina que vas a la piscina de tu club y alguien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><strong>Las Pilas si las tiras Contaminan</strong></span></p>
<p><ins><ins></ins></ins></p>
<p><!-- End Ad block --></p>
<p style="text-align: left;">Una pila de mercurio es capaz de contaminar 600 mil litros de agua, en cuanto a una alcalina contamina 167 mil litros  de agua, y la que contiene óxido de plata, 14 mil litros.</p>
<p>Un ejemplo bastante gráfico imagina que vas a la piscina de tu club y alguien le echa unas 30 pilas alcalinas, esa cifra sera suficiente para contaminar los 6 millones de litros de agua que contiene la piscina.</p>
<p>Vamos tomando conciencia o prefieres entrar a la piscina &#8230;&#8230;.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/Laspilascontaminan.jpg" alt="" width="600" height="469" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alreciclar.com/las-pilas-si-las-tiras-contaminan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como se Recicla Reciclaje del Papel</title>
		<link>http://alreciclar.com/como-se-recicla-reciclaje-del-papel/</link>
		<comments>http://alreciclar.com/como-se-recicla-reciclaje-del-papel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 02:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[al recicclar]]></category>
		<category><![CDATA[balde]]></category>
		<category><![CDATA[botella]]></category>
		<category><![CDATA[Como se Recicla Reciclaje del Papel]]></category>
		<category><![CDATA[masa]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>
		<category><![CDATA[reciclado]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje del Papel]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclar]]></category>
		<category><![CDATA[tela]]></category>
		<category><![CDATA[tinta]]></category>
		<category><![CDATA[toxicos]]></category>
		<category><![CDATA[vestimenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alreciclar.com/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Como se Recicla Reciclaje del Papel ¿Cómo se recicla? Si usamos el ingenio es posible dar diferente usos a distintos y diversos materiales en desuso, si nos referimos a aquellos materiales no orgánicos que normalmente terminamos desechando en la basura, en algunos lugares del interior las botellas de plástico luego de cortarlas las utilizan como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><strong>Como se Recicla Reciclaje del Papel</strong></span></p>
<p><strong>¿Cómo  se recicla?</strong><br />
Si usamos el ingenio es posible dar diferente usos a distintos y diversos materiales en desuso, si nos referimos a aquellos materiales no orgánicos que normalmente terminamos desechando en la  basura, en algunos lugares del interior las botellas de plástico luego de cortarlas las utilizan como semillero, e incluso para ir experimentando con objetos caseros, adornos, etc, muchos la muelen y terminan vendiéndola como materia prima a empresas que se dedican a la vestimenta o otras áreas industriales.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Reciclaje de papel" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/Reciclajedepapel.jpg" alt="" width="490" height="445" /></p>
<p>Si uno se detiene un poco a pensar de que forma y manera podemos reciclar nos daremos cuenta que el reciclaje esta en la forma de encarar cada materia prima y buscarle una nueva utilidad.</p>
<p><strong>Reciclaje del papel.</strong><br />
Todo material es reciclado en distintos lugares (factorías), estos materiales tiene diferentes procesos y tratamientos para el reciclaje, el   material que tiene un proceso  más sencillo de reciclar es el papel, veamos como realizar una experiencia de reciclar el papel en tu hogar:</p>
<p>Necesitaremos:</p>
<ol>
<li> Un Balde.</li>
<li>Una bolsa de plástico</li>
<li>Tela absorbente.</li>
<li> Unos periódicos (diarios ) viejos.</li>
<li>Una malla de alambre.</li>
<li>Una palangana</li>
<li>Una cuchara de  madera</li>
<li>Agua</li>
</ol>
<ul>
<li>Partimos los periódicos en pedazos y los ponemos en remojo  durante un día   completo en un balde de plástico.</li>
<li>Elimina el agua  y deposita los trozos de papel en una palangana.</li>
<li>Amasa el  papel hasta que se haga una masa.</li>
<li>Para hacer papeles de colores  añadimos colorantes no tóxicos.</li>
<li>Con la pasta húmeda, deslizamos la  maya de alambre dentro de la masa.</li>
<li>Levantamos suavemente la maya para que se escurra.</li>
<li>Colocamos una tela sobre la superficie plana y colocamos sobre esta, la    malla de alambre de forma que la pulpa quede depositada sobre la tela.</li>
<li>Empujamos  fuertemente sobre la pasta con la maya y recogemos con un paño el   agua que valla saliendo.</li>
<li>Colocaremos la bolsa de plástico sobre la tela que haya  quedado encima   del montón y coloca varios libros pesados sobre la bolsa  de plástico, para meter mucha presión sobre el material.</li>
<li>Después de varias horas, sacaremos con mucha suavidad las  hojas de papel de   entre las telas y la dejaremos secar.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alreciclar.com/como-se-recicla-reciclaje-del-papel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reciclaje y Reciclar, que hacer con las Cubiertas o Neumáticos</title>
		<link>http://alreciclar.com/reciclaje-y-reciclar-que-hacer-con-las-cubiertas-o-neumaticos/</link>
		<comments>http://alreciclar.com/reciclaje-y-reciclar-que-hacer-con-las-cubiertas-o-neumaticos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[gases]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[neumaticos]]></category>
		<category><![CDATA[que hacer con las cubiertas o neumaticos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje y reciclar]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alreciclar.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Reciclaje y reciclar, que hacer con las cubiertas o neumáticos Veamos que se puede hacer con los neumáticos, cubiertas o bien como se le denomina en la región que te encuentres, estos son una pieza echa de un material sintético hule, normalmente con una cámara de aire, su útilidad principal es para los vehiculos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><strong>Reciclaje y reciclar, que hacer con las cubiertas o neumáticos</strong></span></p>
<p>Veamos que se puede hacer con los neumáticos, cubiertas o bien como se le denomina en la región que te encuentres, estos son una pieza echa de un material sintético hule, normalmente con una cámara de aire, su útilidad principal es para los vehiculos de rodado, este invento fue echo en 1887 por John Boyd Dulop.</p>
<p><img class="aligncenter" title="neumaticos Reciclaje" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/neumaticosreciclados.jpg" alt="" width="333" height="470" /></p>
<p>Los neumaticos son de venta y uso masivo ya que todos los autos, carros, coches los usan, la inmensa producción masiva de este producto altamente contaminante echo como decimos de un material sintético no biodegradable, es de gran agresividad para el ambiente.</p>
<p>En distintos países como España, EEUU, México desde el año 2006 deben ser reciclados. Antes de esta iniciativa estos productos eran desechados sin ningún tipo de control ni cuidado personal o estatal, en regiones de America del sur son útilizados como un elemento de juegos, se crean columpios, se demarcan parques de juegos, etc, de echo es un serio problema cuando retienen agua y la larva del mosquito (Aedes Aegupti), del dengue se procrea con facilidad.</p>
<p>En otros casos son usados como mecha y fuego en manifestaciones populares cosa que las emisiones de gases que produce la quema de los neumáticos altamente nociva para el medio ambiente.</p>
<blockquote><p><strong>Reciclaje de neumáticos </strong></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alreciclar.com/reciclaje-y-reciclar-que-hacer-con-las-cubiertas-o-neumaticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energía solar para la obtención de agua</title>
		<link>http://alreciclar.com/energia-solar-para-la-obtencion-de-agua-2/</link>
		<comments>http://alreciclar.com/energia-solar-para-la-obtencion-de-agua-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 02:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar Fotovoltaica para poder obtener agua potable]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar para la obtención de agua]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[ganado]]></category>
		<category><![CDATA[habitantes]]></category>
		<category><![CDATA[obtener]]></category>
		<category><![CDATA[poblacion]]></category>
		<category><![CDATA[potable]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alreciclar.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Energía solar Fotovoltaica para poder obtener agua potable Luego de las declaraciones de Lorenzo, podemos ver a continuación Las aplicaciones: agua y electricidad para consumo del ganado y la población humana. Tanto la Unión Europea como la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) tanto como los países participantes, brindaron un aporte económico superior a los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/200135369-0011.jpg" alt="" width="470" height="315" /></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><strong>Energía solar Fotovoltaica para poder obtener agua potable</strong></span></p>
<p style="text-align: left;">Luego de las declaraciones de Lorenzo, podemos ver a continuación</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Las aplicaciones</strong>:<strong> agua y electricidad</strong> para consumo del ganado y la población humana.</p>
<p style="text-align: left;">Tanto la Unión Europea como la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) tanto como los países participantes, brindaron un aporte económico superior a los dos millones de euros, de esta forma hoy en Marruecos se bombea agua potable para consumo de toda la población, en tanto que en Argelia y Túnez esta técnica es destinada al sector ganadero, que se encuentran ubicados en puntos que distan cada 30 Kilómetros.</p>
<p>Para que las personas se involucren en este proyecto la Asociación Tichka organiza jornadas en las que reunen un gran número de personas que provienen de las zonas del Magreb y del África subsaharian con el proposito de el combate de la pobreza rural africano, en busca de la implantación de las energías renobables, todos colaboran tras este proyecto, centros de investigaciones y administraciones públicas, al igual que entidades del sector empresarial y sociedades civiles.</p>
<p>Todos estos sectores que se organizan en determinados encuentros, consideran todas aquellas alternativas técnicas o las relativas al marco económico y financiero, es en estas reuniones donde se toma el compromiso de participación en la configuración inicial, la implantación de generar técnicas en las implantaciones y en el continuo sostén tanto para mantener y mejorar las soluciones que son aplicadas y adoptadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alreciclar.com/energia-solar-para-la-obtencion-de-agua-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energía solar para la obtención de agua</title>
		<link>http://alreciclar.com/energia-solar-para-la-obtencion-de-agua/</link>
		<comments>http://alreciclar.com/energia-solar-para-la-obtencion-de-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 00:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[agua potable]]></category>
		<category><![CDATA[aguya]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar para la obtención de agua]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[potable]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alreciclar.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Energía solar Fotovoltaica para poder obtener agua potable Eduardo Lorenzo lidera al grupo de investigadores y profesores de Instituto de energía solar de la (UPM) Universidad Politécnica de Madrid, quienes crearon un proyecto el cual al día de hoy suministra energía y agua potable a más de 45.000 habitantes en las 52 poblaciones que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/i258mages.jpg" alt="" width="283" height="213" /></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><strong>Energía solar Fotovoltaica para poder obtener agua potable</strong></span></p>
<p>Eduardo Lorenzo lidera al grupo de investigadores y profesores de Instituto de energía solar de la (UPM) Universidad Politécnica de Madrid, quienes crearon un proyecto el cual al día de hoy suministra energía y agua potable a más de 45.000 habitantes en las 52 poblaciones que se encuentran repartidas en Marruecos, Túnez y Argelia.</p>
<p>En zonas rurales tales como del Magreb se instalaron paneles fotovoltaico, estos paneles son alimentados por energía solar, la cual abunda en toda la zona, el mismo sol que convierte a estos lugares en zonas áridas y hostiles, ese mismo sol hoy les provee energía suficiente para revertir esta situación, de esta forma obtener agua potable que es muy escasa.</p>
<p>Este proyecto de investigación muy bien desarrollado por los técnicos a pasado todas las pruebas técnicas y los procedimientos de control de calidad que se deben cumplir en un marco de programas de elecrificación rural descentralizada.</p>
<p>Todos los aportes de estos estudios, han sido publicados en UPM &#8220;Buenas prácticas en la implantación de sistemas fotovoltaicos de bombeo&#8221;.</p>
<p>El director del proyecto que es director del Instituto de energía solar y catedrático de la escuela superior en telecomunicaciones, nos ha dejado este comentario.</p>
<p><em>&#8220;La ausencia de infraestructuras y la dificultad para electrificar estas zonas dispersas y con muy pocos habitantes se ha visto solucionada con la instalación de paneles de energía fotovoltaicos. Este programa encierra una gran responsabilidad porque la gente se habitúa a consumir unas tres o cuatro veces más agua que antes&#8221;</em>, aseguró.</p>
<p><em>&#8220;Su importancia tecnológica radica en el tamaño de las bombas, que en algún lugar alcanzan las 15 hectáreas que proporcionan 180 metros cúbicos de agua al día, por lo que la tecnología gana en credibilidad&#8221;,</em>afirmo.</p>
<p>Continuamos en el siguiente articulo.</p>
<p><strong>Energía solar para la obtención de agua</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alreciclar.com/energia-solar-para-la-obtencion-de-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué podemos obtener de la energía solar?</title>
		<link>http://alreciclar.com/%c2%bfque-podemos-obtener-de-la-energia-solar/</link>
		<comments>http://alreciclar.com/%c2%bfque-podemos-obtener-de-la-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 21:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[¿Qué podemos obtener de la energía solar?]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaicos]]></category>
		<category><![CDATA[radiación solar]]></category>
		<category><![CDATA[renovable]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[termica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alreciclar.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué podemos obtener de la energía solar? Esencialmente, todo aquello que sea necesario una fuente de energía para su funcionamiento, si se obtiene de manera adecuada la radiación solar, obtendremos electricidad y todo lo que esta genere y calor. El calor se puede obtener por medio de captadores o colectores térmicos. Electricidad, se logra utilizando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/i258mages.jpg" alt="" width="410" height="308" /></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><strong>¿Qué podemos obtener de la energía solar?</strong></span></p>
<p>Esencialmente, todo aquello que sea necesario una fuente de energía para su funcionamiento, si se obtiene de manera adecuada la <strong>radiación solar</strong>, obtendremos electricidad y todo lo que esta genere y calor.</p>
<p>El calor se puede obtener por medio de captadores o colectores térmicos.</p>
<p>Electricidad, se logra utilizando los llamados módulos <strong>fotovoltaicos</strong>.</p>
<p>Estos dos procesos, no tienen entre ellos relación alguna, ni su forma de aplicación y tampoco su tecnología.</p>
<p>En el momento de que la red general llegase al lugar de la instalación, la mejor alternativa es vender toda la electricidad que se genera a la compañía.</p>
<p>Es de este modo cuando se produce un beneficio económico en favor de los particulares o empresas, ya que así el precio de venta de la electricidad que se generara es sustancialmente superior al precio de compra en el mercado libre, por otro lado, además excite unas subvenciones por encima del precio de venta que son denominados</p>
<p>Retribuciones por venta de emergía renovable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alreciclar.com/%c2%bfque-podemos-obtener-de-la-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reciclar Papel</title>
		<link>http://alreciclar.com/reciclar-papel/</link>
		<comments>http://alreciclar.com/reciclar-papel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 05:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[al reciclar]]></category>
		<category><![CDATA[Como reciclar el Papel]]></category>
		<category><![CDATA[dias]]></category>
		<category><![CDATA[lisa]]></category>
		<category><![CDATA[paño]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[reciclado]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclar]]></category>
		<category><![CDATA[reciclar el Papel]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclar Papel]]></category>
		<category><![CDATA[seca]]></category>
		<category><![CDATA[tabla]]></category>
		<category><![CDATA[toalla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alreciclar.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Como reciclar el Papel Vamos en este articulo a trasmitir el conocimiento de cómo se puede reciclar el papel, les daremos paso por paso el proceso del mismo. Se pica el papel depositándolo en un balde con agua y se deja remojar durante todo un día para empezar. Tomamos una cierta cantidad de papel mojado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/contenedores.jpg" alt="" width="479" height="528" /></p>
<p><span style="color: #339966;"><strong>Como reciclar el Papel</strong></span></p>
<p>Vamos en este articulo a trasmitir el conocimiento de cómo se puede reciclar el papel, les daremos paso por paso el proceso del mismo.</p>
<p>Se pica el papel depositándolo en un balde con agua y se deja remojar durante todo un día para empezar.</p>
<p>Tomamos una cierta cantidad de papel mojado en una licuadora, se va agregando agua, aproximadamente hasta que se obtiene una pulpa cremosa.</p>
<p>Luego de licuado, este material se vierte en una olla (la olla a de ser de menor tamaño que el harnero o bastidor), cuenta que precisaras dos bastidores o un bastidor y un harnero, posteriormente se le agrega anilina y semillas o flores que estén secas, esto se deja reposar durante otro día.</p>
<p>Se coloca el harnero en el interior de la olla, luego se zarandea para que las sustancias se separen y el liquido se escurra de la masa de papel.</p>
<p>Luego se retira el harnero y con un paño sobre el se coloca la masa de mezcla de papel, con otro paño o bien una esponja termine de secar el agua que absorbe el paño que coloco en el harnero.</p>
<p>Se retira el molde del harnero o bastidor y se deposita sobre una superficie lisa y seca.</p>
<p>Ambos paños se colocaran con la mezcla uno encima del otro, verifique que queden lo más parejo posible, es recomendable que coloque todos los paños que vea necesario.</p>
<p>Luego de esto coloque una toalla sobre la mezcla que esta arriba de la cantidad de paños colocados sobre la superficie lisa y seca, luego de poner la toalla ponga una tabla lisa sobre esta. La tabla le servirá para poder prensar la mezcla y que esta de apoco termine de eliminar los líquidos. Presione fuertemente con la tabla.</p>
<p>Ya puede retirar tanto la tabla como la toalla.</p>
<p>Los paños con la maza que fue ubicando en la cantidad de capas que usted decidió puede ir retirándolas una a una ubicándolas de un modo que no estén juntas (separadas), ahora puede dejarlas a la sombra en un lugar liso y seco en verano un día si es invierno dos días.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rYFmV93SysY&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/rYFmV93SysY&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alreciclar.com/reciclar-papel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
