<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Al Reciclar &#187; energía</title>
	<atom:link href="http://alreciclar.com/tag/energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alreciclar.com</link>
	<description>Reciclaje - Reciclar -Tecnología - Futuro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 17:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Brasil recicla con el WiFi Solar</title>
		<link>http://alreciclar.com/brasil-recicla-con-el-wifi-solar/</link>
		<comments>http://alreciclar.com/brasil-recicla-con-el-wifi-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 03:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil recicla con el WiFi Solar]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[recicla]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alreciclar.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Brasil recicla con el WiFi Solar Desde el mes de octubre del año 2008 Brasil esta en un proyecto para concretar un sistema que consiste en la aplicación de un sistema inalambrico de conexión para Internet, esta investigación que lleva adelante la Universidad de San Pablo con sus investigadores, sabe que con el clima que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Brasil recicla con el WiFi Solar</strong></p>
<p>Desde el mes de octubre del año 2008 Brasil esta en un proyecto para concretar un sistema que consiste en la aplicación de un sistema inalambrico de conexión para Internet, esta investigación que lleva adelante la Universidad de San Pablo con sus investigadores, sabe que con el clima que este país posee si logra llevar a buen termino el proyecto, tendrá en sus manos una importante manera para ahorrar y vender energía.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Energía solar en Brasil" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/BrasilyelWiFiSolar.jpg" alt="" width="479" height="330" /></p>
<p>Esto nace a raíz de la extensión del territorio brasileño, si se saca cuentas entre las instalaciones convencionales y el sistema que se tiene en mente se podrá ahorrar cientos de millones de dolares y se obtendría a la vez una energía barata y limpia, para el 2008 la autonomía que registraban era de tan solo de 48 horas, hoy para el 2010 esa autonomía a crecido de una forma importante, ya se puede ir pensando que esta utopía, esta a tan solo un par de años de dejar de serlo, dado que los 10 días como meta primaria ya han sido largamente superados, esto significa que la pesada carga que antiguos métodos de implementación y costos para una red, muy pronto serán obsoletos y dejados de lado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alreciclar.com/brasil-recicla-con-el-wifi-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reciclaje SolarStrap, panel solar de bolsillo</title>
		<link>http://alreciclar.com/reciclaje-solarstrap-panel-solar-de-bolsillo/</link>
		<comments>http://alreciclar.com/reciclaje-solarstrap-panel-solar-de-bolsillo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 04:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[energia limpia]]></category>
		<category><![CDATA[panel solar de bolsillo]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje SolarStrap]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alreciclar.com/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Reciclaje SolarStrap, panel solar de bolsillo Es tan importante el uso y el estudio de esta no tan nueva tecnología solar que día a día aparecen nuevos productos de consumo masivo y fácil utilidad con costos muy accesibles y prestaciones muy actuales y demandadas por los más exigentes consumidores. La forma de obtener electricidad limpia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><strong>Reciclaje SolarStrap, panel solar de bolsillo</strong></span></p>
<p>Es tan importante el uso y el estudio de esta no tan nueva tecnología solar que día a día aparecen nuevos productos de consumo masivo y fácil utilidad con costos muy accesibles y prestaciones muy actuales y demandadas por los más exigentes consumidores.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/nuevosistemarecargable.jpg" alt="" width="420" height="268" /></p>
<p>La forma de obtener electricidad limpia para la utilización de energía renovable se complementan en diferentes áreas del mercados internacional.</p>
<p>Este panel muy fácil de trasportar &#8220;portátil&#8221;es fabricado por un de las empresas filandesas Sudáfrica, su tamaño pequeño y extremadamente flexible,lo cual lo transforma ideal para llevarlo con uno sin dificultad alguna, el SolarStrap es un panel solar de Bolsillo.</p>
<p>El soporte que posee muy bien diseñado para que lo puedas adaptar a tu indumentaria le da una practicad y variedad interesante lo puedes colocar en tu mochila,bolso o cualquier objeto que tengas expuesto a la superficie donde pueda absorber los rayos solares de esta manera este aparato recarga la energía que es renovable y limpia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alreciclar.com/reciclaje-solarstrap-panel-solar-de-bolsillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reciclar buscando la Energía</title>
		<link>http://alreciclar.com/reciclar-buscando-la-energia/</link>
		<comments>http://alreciclar.com/reciclar-buscando-la-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 02:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[al reciclar]]></category>
		<category><![CDATA[carbon]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[gases]]></category>
		<category><![CDATA[hibridos]]></category>
		<category><![CDATA[petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclar]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclar buscando la Energía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alreciclar.com/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Reciclar buscando la Energía. El mundo evolucionado y con el la enorme demanda de energía tanto por las nuevas tecnologías que demanda un gran consumo por parte de una población que sigue creciendo a pasos descontrolados, nos enfrentamos a la  carrera de técnicos, Ingenieros y multinacionales que tratan estar en la primera fila, para vender [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><strong>Reciclar buscando la Energía.</strong></span></p>
<p style="text-align: left;">El mundo evolucionado y con el la enorme demanda de energía tanto por las nuevas tecnologías que demanda un gran consumo por parte de una población que sigue creciendo a pasos descontrolados, nos enfrentamos a la  carrera de técnicos, Ingenieros y multinacionales que tratan estar en la primera fila, para vender energía de forma masiva.</p>
<p style="text-align: center;"><img title="Energía [Energía]" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/LaLuz.jpg" alt=" Energía [Energia]" /></p>
<p>Es cierto que la demanda por la población mundial en el consumo de energía según estiman los especialistas, el consumo se duplico para el <strong>carbón, petroleo y gas</strong>, mientras que la electricidad se triplico su demanda a partir de la década del 70.</p>
<p style="text-align: left;">Lo realmente increíble es que dentro de la gran población mundial y el avance tecnológico a todos los rincones del planeta, existan 1500 millones de personas aproximadamente que carecen de energía eléctrica, en el mundo, pero es mucho mayor la cantidad que la demanda no satisfecha de la normalidad y calidad de energía tiene un aumento de un 50% mayor.</p>
<p style="text-align: left;">Es de extrema importancia la búsqueda de fuentes de energía alternativas, y por sobre todo si pensamos en las consecuencias de los cambios climáticos que se están sufriendo por la emisión de<strong> gases tóxicos</strong>, etc.</p>
<p style="text-align: left;">La invención en <strong>reciclaje</strong> por un lado, la conciencia que se debe tomar que<strong> al reciclar </strong>distintos materiales que son desechados por el consumo masivo, se punta tanto a la energía eólica y la solar como alternativas posibles, estas son poco eficientes hasta el momento para los vehículos, las alternativas que si están dando sus frutos es el <strong>biocombustibles</strong>, y la <strong>tecnología híbridas</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">No debemos descartar lo evidente que se hace los monocultivos para la producción de los <strong>biocombustibles,</strong> que de no tener un control severo, seguramente terminara por afectar a los suelos de nuestro planeta, y esto podría ser irreversible para las generaciones futuras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alreciclar.com/reciclar-buscando-la-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es la biomasa?</title>
		<link>http://alreciclar.com/%c2%bfque-es-la-biomasa/</link>
		<comments>http://alreciclar.com/%c2%bfque-es-la-biomasa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 02:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[electrica]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[explotacion]]></category>
		<category><![CDATA[que es la biomasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alreciclar.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[¿ Qué es la biomasa ? Para lograr comprender a que nos referimos con biomasa, lo primero es saber de que en realidad estamos hablando y porque es uno de los temas principales del momento. Para que todos comprendamos, la biomasa literalmente es un conjunto de residuos orgánico y su origen es vegetal, estos residuos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><strong>¿ Qué es la biomasa ?</strong></span></p>
<p>Para lograr comprender a que nos referimos con <strong>biomasa</strong>, lo primero es saber de que en realidad estamos hablando y porque es uno de los temas principales del momento.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img title="Que es la biomasa" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/labiomasa-1.jpg" alt="" width="400" height="429" /><p class="wp-caption-text">que es la biomasa</p></div>
<p>Para que todos comprendamos, la <strong>biomasa</strong> literalmente es un conjunto de residuos orgánico y su origen es vegetal, estos residuos puede tener diferentes orígenes y derivados entre los que vamos a destacar y mencionar se encuentran, los domésticos, como sabemos también los industriales de origen agrícola o ganadero, y hoy día apunta a convertirse en una de las principales fuentes que pueden generar energía térmica o eléctrica.</p>
<p>Es relevante que se destaque una de sus importantes ventajas, dado que la <strong>biomasa</strong> en un energía constante y la cual se puede almacenar sin inconvenientes</p>
<p>La <strong>biomasa</strong> posee  bajo contenido de azufre y presenta un <strong>balance neto nulo de CO2</strong>.</p>
<p>Según lo manifestado otra de sus grandes ventajas por el momento, se trata que la energía que se produce por <strong>biomasa</strong>, no se encuentra bajo la influencia de fluctuaciones de los precios del mercado y se trata como es lógico, una interesante fuente de trabajo en las zonas agrícolas que hoy están muy poco desarrolladas.</p>
<p>Para terminar de comprender lo importante que ya es la producción de energía por <strong>biomasa, </strong>países del continente Europeo como lo son Francia, Finlandia, Austria, Suecia y España, esta energía ocupa un lugar de privilegio en su explotación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alreciclar.com/%c2%bfque-es-la-biomasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energía Geotérmica y sus ventajas</title>
		<link>http://alreciclar.com/energia-geotermica-y-sus-ventajas/</link>
		<comments>http://alreciclar.com/energia-geotermica-y-sus-ventajas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 05:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[arboles]]></category>
		<category><![CDATA[calefaccion]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Geotérmica y sus ventajas]]></category>
		<category><![CDATA[forestales]]></category>
		<category><![CDATA[geotermica]]></category>
		<category><![CDATA[hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alreciclar.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Energía Geotérmica y sus ventajas Como se obtiene la energía geotérmica, esta energía es obtenida gracias al calor que se va acumulando en rocas, también al agua que se encuentra depositada en el interior de la Tierra a temperaturas muy elevadas. Esta tecnología es muy favorable para el medio ambiente dado que se utiliza al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Energía Geotérmica y sus ventajas</p>
<p>Como se obtiene la energía geotérmica, esta energía es obtenida gracias al calor que se va acumulando en rocas, también al agua que se encuentra depositada en el interior de la Tierra a temperaturas muy elevadas.</p>
<p>Esta tecnología es muy favorable para el medio ambiente dado que se utiliza al planeta como una fuente de energía si necesidad de tener que usa gas o extraer recursos no renovables que terminan dañando al ecosistema y también la no utilización de los hidrocarburos.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/ecologiaalreciclar.jpg" alt="" width="415" height="311" /></p>
<p>Lo realmente importante para el planeta y la calidad de vida es que esta fuente de energía no produce ningún tipo de emisiones de aspecto contaminante, esto como consecuencia directa produce un descenso directo a la contaminación del aire (esta contaminación contribuye al calentamiento global), pero para poder trabajar con esta tecnologia debemos saber que las bombas de extracción de calor no emiten dióxido de Carbono al igual que otros gases perjudiciales en lo referente al efecto invernadero.</p>
<p>Los informes que se pueden recabar en la actualidad de entidades gubernamentales, indican que las instalaciones de estos sistemas geotérmicos, seria un equivalente al entorno de plantar unos 800 árboles, este dato es muy interesante ya que nos da una acabada idea de los ahorros forestales y las mejoras ambientales que se podrían obtener.</p>
<p>Para redondear sepamos que esta fuente de energía puede ser aplicada a la utilización de la calefacción, la producción de energía eléctrica y el secado Industrial.</p>
<blockquote><p><strong>Continuemos con los diez consejos</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Ver Más</strong></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alreciclar.com/energia-geotermica-y-sus-ventajas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La biotecnología y el medio ambiente</title>
		<link>http://alreciclar.com/la-biotecnologia-y-el-medio-ambiente/</link>
		<comments>http://alreciclar.com/la-biotecnologia-y-el-medio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 02:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[biotecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[La biotecnología y el medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[quimica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alreciclar.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[La biotecnología y el medio ambiente Esta rama de la quimica es realmente interesante y útil para el medio ambiente y la energía. Es una ayuda en el proceso y mejora del reciclaje, y al reciclar se obtienen nuevos productos y se recuperan despercicios Por la acción de la biotecnología es posible transformar los contaminantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><strong>La biotecnología y el medio ambiente</strong></span></p>
<p>Esta rama de la quimica es realmente interesante y útil para el medio ambiente y la energía.</p>
<p>Es una ayuda en el proceso y mejora del <strong>reciclaje</strong>, y <strong>al reciclar</strong> se obtienen nuevos productos y se recuperan despercicios</p>
<p>Por la acción de la biotecnología es posible transformar los contaminantes en sustancias que dejan de ser toxicas y se crea nueva materia prima, materiales biodegradables a partir de estos recursos renovables.</p>
<p><img class="aligncenter" title="biotecnología quimica" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/Biotecnologia.jpg" alt="" width="421" height="304" /></p>
<p>De que se ocupa la biotecnología ambiental: de la aplicación de procesos biotecnológicos con el objeto de mantener  la calidad del medio ambiente y protegerla.</p>
<p>Podemos destacar las principales aplicaciones de esta tecnología en busca de la mejora del medio ambiente son las que suscribimos:</p>
<ul>
<li>Eliminación de las mareas negras.</li>
<li>Obtención de energía no contaminante.</li>
<li>Tratamientos de residuos urbanos e industriales.</li>
<li>Tratamientos de diferentes tipos de contaminación asociados a la industria del petróleo.</li>
<li>Tratamiento de la contaminación producida por herbicidas, pesticidas e insecticidas.</li>
<li>Ensayos sobre la toxicidad de diversos compuestos en la naturaleza.</li>
<li>Detección de metales.</li>
<li>Separaciones selectivas de mezclas de hidrocarburos.</li>
<li>La eliminación de los metales Pesado</li>
</ul>
<p><strong>Al Reciclar</strong></p>
<p><strong>Quimica</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alreciclar.com/la-biotecnologia-y-el-medio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como ahorrar Energía</title>
		<link>http://alreciclar.com/como-ahorrar-energia/</link>
		<comments>http://alreciclar.com/como-ahorrar-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 07:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[al reciclar]]></category>
		<category><![CDATA[bajo consumo]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[lampara]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[reciclado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alreciclar.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Como ahorrar Energía. Este tema es algo muy simple para todos en los diez pasos para el ahorro energético y el reciclado de materiales, vamos a poner un ejemplo muy simple. Cambiando como ve en esta imagen de una lampara común de 75w a una lampara de bajo consumo de 11w tiene la misma cantidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><strong>Como ahorrar Energía.</strong></span></p>
<blockquote><p>Este tema es algo muy simple para todos en los diez pasos para el ahorro energético y el <strong>reciclado</strong> de materiales, vamos a poner un ejemplo muy simple.</p>
<p>Cambiando como ve en esta imagen de una lampara común de 75w a una lampara de bajo consumo de 11w tiene la misma cantidad y calidad de iluminación</p>
<p><img class="aligncenter" title="Lampara de bajo consumo" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/Lamparadebajoconsumo.jpg" alt="" width="410" height="314" /></p>
<p>La diferencia cual es, si bien tendrá que pagar al comienzo una bombilla más cara se vera beneficiado en el bajo consumo eléctrico en toda su propiedad y a la hora de pagar el recibo que ya vienen bastantes exagerados relación precio calidad&#8221; sin comentario&#8221;, cuando reciba el recibo de luz vera un notorio descenso en el precio mensual o bimestral dependiendo en la zona, región y país que se encuentre.</p></blockquote>
<p><a href="http://alreciclar.com/horno-que-funciona-con-energia-solar/"><strong>Continuamos con los Diez Consejos</strong></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://alreciclar.com/horno-que-funciona-con-energia-solar/"><strong>Ver Más</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alreciclar.com/como-ahorrar-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahorrar energía y al reciclar la tecnologia</title>
		<link>http://alreciclar.com/ahorrar-energia-y-al-reciclar-la-tecnologia/</link>
		<comments>http://alreciclar.com/ahorrar-energia-y-al-reciclar-la-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 01:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[al reciclar]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[recicla]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclar]]></category>
		<category><![CDATA[recilaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alreciclar.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Ahorrar energía y al reciclar la tecnología. Para que puedas ver con claridad las formas que el ser humano tiene para mejorar su calidad de vida, te dejare diez pasos sobre el reciclaje y la ecología. Es nuestra obligación que dejemos mejores expectativas para la generaciones venideras, que las que hoy tenemos nosotros, y el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><strong>Ahorrar energía y al reciclar la tecnología</strong>.</span></p>
<p>Para que puedas ver con claridad las formas que el ser humano tiene para mejorar su calidad de vida, te dejare diez pasos sobre el <strong>reciclaje</strong> y la <strong>ecología</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Los dies consejos" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/tomandoconciencia.jpg" alt="" width="412" height="314" /></p>
<p>Es nuestra obligación que dejemos mejores expectativas para la generaciones venideras, que las que hoy tenemos nosotros, y el ser protagonista nos toca a todos sin excepción <strong>al reciclar.</strong></p>
<p>No debe darle vergüenza lo que comente su vecino, si usted <strong>recicla</strong>, no permita que arroguen residuos al suelo ni en la vía publica, esta campaña deberían generarlas los gobiernos pues bien empecemos por casa que le parece quizás o sin quizás nos harán caso o volaremos por los aires sin enterarnos de nada.</p>
<blockquote><p><strong>Los Diez concejos </strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://alreciclar.com/como-ahorrar-energia/"><strong>Ver Más</strong></a></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alreciclar.com/ahorrar-energia-y-al-reciclar-la-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energía solar</title>
		<link>http://alreciclar.com/energia-solar-2/</link>
		<comments>http://alreciclar.com/energia-solar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 02:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[al reciclar]]></category>
		<category><![CDATA[carga]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[Energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[placas]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclar]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alreciclar.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Energía solar Para muchas personas que aun se preguntan que es la energía solar. podemos empezar aclarando que esta es una fuente de energía la cual es renovable , la tecnología actual permite un desarrollo permanente y constante que va creciendo día a día y de sobre manera en los últimos años esta forma se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/energia-solar1.jpg" alt="" width="500" height="420" /></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><strong>Energía solar</strong></span></p>
<p>Para muchas personas que aun se preguntan que es la energía solar. podemos empezar aclarando que esta es una fuente de energía la cual es renovable , la tecnología actual permite un desarrollo permanente y constante que va creciendo día a día y de sobre manera en los últimos años esta forma se proyecta como la fuente de energía para el futuro de una forma limpia para el reciclaje.</p>
<p>La obtención de esta energía proveniente de nuestro astro sol se multiplica por unas 400 veces más que la que nosotros podemos consumir, los niveles de explotación son aun no estimados ya que estamos en los umbrales de esta tecnología, dicho de otra forma es prematuro poder dar una información acabada de la potencialidad que se podría obtener en su aprovechamiento, las diferentes técnicas para la captura de los rayos solares con el objetivo de producir una energía renovable por medio de la radiación solar que se pude emplear en diferentes ámbitos sociales y industriales de forma masiva para un consumo en la electricidad, (calentar agua, recargar diversas baterías, etc.).</p>
<p>En otro articulo hemos destacado a las zonas geográficas como las más favorecidas por su clima natural y más aun cuando empezamos a notar grandes cambios atmosféricos, las zonas más destacadas se encuentran en Sud América, Centro América, también Europa y especialmente España, las estimaciones que surgen de los estudios realizados por técnicos indican que por metro cuadrado es de unos 1.500 Kilovatios-hora de energía.</p>
<p>Algo que también se menciona en un articulo de al reciclar, podemos leer las diferencias que en los climas y el porque determinadas zonas son muchísimo más deseadas y potenciadas que otras.</p>
<p>Como puntos importantes se pueden mencionar que el calor que se recibe por el sol como las temperaturas bajas que son las que mejoran la eficacia para los sistemas que deberán transformar esta energía, si las placas solares se sobrecalentaran no se podría una verdadera energía continua, y eficaz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alreciclar.com/energia-solar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia solar para el transporte</title>
		<link>http://alreciclar.com/energia-solar-para-el-transporte/</link>
		<comments>http://alreciclar.com/energia-solar-para-el-transporte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 14:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[al reciclar]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[Energia solar para el transporte]]></category>
		<category><![CDATA[quimica]]></category>
		<category><![CDATA[quimico]]></category>
		<category><![CDATA[reciclado]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclar]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alreciclar.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Energía solar para el transporte Todo es reciclaje y reciclado, para lograr un mundo mejor al actual y al reciclar los desechos cambiando el tipo de consumo de energía masivo como el que vamos a describir en este articulo, la tecnología al servicio de la comunidad es fantástica. Lee y comienza a reciclar Hoy gracias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/espejos_parabolicos_csp_2.jpg" alt="" width="550" height="376" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Energía solar para el transporte</strong></p>
<p style="text-align: left;">Todo es r<strong>eciclaje</strong> y<strong> reciclado</strong>, para lograr un mundo mejor al actual y al <strong>reciclar</strong> los desechos cambiando el tipo de consumo de energía masivo como el que vamos a describir en este articulo, la tecnología al servicio de la comunidad es fantástica.</p>
<p style="text-align: left;">Lee y comienza a<strong> reciclar</strong></p>
<p>Hoy gracias a el grupo de científicos que trabajan para SOLZINC en el proyecto sobre la energía solar que puede ser convertida en combustible químico, al igual que se almacena por un periodo de tiempo extenso y el ser transportada a grandes distancias, según el informe de Aquí Europa.</p>
<p>Con  fondos europeos esta financiado SOLZINC, dentro del V Programa Marco de la UE, en el cual participan cinco socios: PROMES-CNRS (Francia), ScanArc Plasma Systems AB (Suecia), ZOXY Energy Systems AG (Alemania), Paul Scherrer Institute y el Institute of Energy Technology-ETH (Suiza), y Weizmann Institute of Science (Israel).</p>
<p>El principal objetivo, es desarrollar un reactor químico con tecnología solar para una producción de zinc.</p>
<p>El mineral que es así obtenido, ofrece la posibilidad de ser almacenado y el cual se podrá transportar energía solar.</p>
<p>Es un combustible sólido, para diversas utilidades, compacto que tiene aplicaciones para las pilas de combustible y las baterías de zinc-aire. El zinc puede también reaccionar con el agua y formar hidrógeno de alta pureza. En cualquier caso, el producto químico de estos procesos de generación energética es el óxido de zinc que, a su vez, se reduce por la energía solar a zinc.</p>
<p>Las primeras pruebas de la planta piloto, situada en el Weizmann Institute of Science de Israel, utilizaron un 30% de la energía solar disponible y produjeron 45 kilos de zinc a la hora, superando los objetivos previstos. Las investigaciones continuarán este verano y se prevé que las plantas de tamaño industrial que se desarrollarán a partir de este prototipo alcancen niveles de eficiencia de entre un 50 y un 60%.</p>
<p>El éxito de este proyecto piloto de <a href="http://quimicalibre.com/"><strong>quimica</strong></a> solar abre el camino hacia un proceso termoquímico eficiente que permita el almacenamiento de la energía solar, su transporte en forma de combustible químico y su comercialización.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alreciclar.com/energia-solar-para-el-transporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
